《2009年》 | |||||||
区分 | 年月日 | 山岳名 | 山域名 | 天候 | 同行者 | ルート | |
往路 | 復路 | ||||||
● | 2009.01.17 | 三段山 | 十勝連峰 | 曇時々雪 | 小山さん | 白銀荘コース | ← |
● | 2009.01.18 | 富良野岳 | 十勝連峰 | 曇のち晴 | 小山さん | ジャイアント尾根 | ← |
● | 2009.01.24 | 日勝堀ゲレンデ | 北部日高 | 晴 | 単独 | 日勝峠 | ← |
● | 2009.02.01 | 狩勝山 | 北部日高 | 快晴 | 谷本さん Oginoさん |
北尾根 | ← |
● | 2009.02.11 | 双珠別岳〜狩振岳 | 北部日高 | 晴 | 谷本さん | 電波塔林道・双珠別岳 | ← |
● | 2009.02.28 | チトカニウシ山 | 北大雪 | 晴時々曇 | 小山さん | 電波塔 | ← |
● | 2009.03.01 | 天狗岳 | 北大雪 | 晴 | 小山さん | 北大雪スキー場 | ← |
● | 2009.03.10 | トヨニ岳 | 南部日高 | 晴時々曇 | 単独 | 野塚トンネル | ← |
● | 2009.03.12 | 沙流岳 | 北部日高 | 雪のち曇 | 単独 | 日勝トンネル | ← |
● | 2009.03.26 | 上滝山・沙流岳 | 北部日高 | 曇のち晴 | 単独 | 奥沙流林道・北尾根 | ← |
● | 2009.04.04 | 遠音別岳 | 知床山域 | 晴 | 単独 | 西尾根 | ← |
● | 2009.04.05 | 知床岳 | 知床山域 | 晴のち曇 | 単独 | カモイウンベ川 | ← |
● | 2009.04.10 | 野塚岳 | 南部日高 | 晴 | 単独 | ニオベツ川左岸尾根 | ← |
● | 2009.04.17 | 十勝岳〜オムシャヌプリ | 南部日高 | 快晴 | 単独 | 十勝岳西尾根 | オムシャヌプリ南尾根 |
● | 2009.04.25 | 屏風岳 | 北大雪 | 快晴 | 単独 | 南西尾根 | ← |
● | 09.04.29〜30 | 武華山・武利岳縦走 | 北大雪 | 快晴/快晴 | 単独 | イトムカ林道・東尾根 | イトムカ沢・イトムカ林道 |
● | 09.05.08〜09 | ピリカヌプリ | 南部日高 | 晴/晴 | 単独 | 野塚峠・トヨニ岳 | ← |
● | 2009.05.20 | 芦別岳 | 夕張山地 | 快晴 | 単独 | 旧道→ユーフレ本谷 | 新道 |
● | 2009.05.29 | 十勝幌尻岳 | 北部日高 | 曇 | 小山さん | オピリネップ沢・夏尾根 | ← |
■ | 2009.06.02 | 剣山 | 北部日高 | 晴 | take4さん | 剣山神社 | ← |
▲ | 2009.06.18 | 双朱別岳(林業界) | 北部日高 | 曇 | 単独 | ニセクシュマナイ沢 | ← |
▲ | 2009.06.20 | 伏美岳南面直登沢 | 北部日高 | 曇 | 谷本さん | 戸蔦別川六ノ沢 | 夏道(伏美小屋コース) |
▲ | 2009.06.25 | 野塚岳 | 南部日高 | 晴 | 単独 | ニオベツ川南面直登沢 | ニオベツ川左岸尾根 |
▲ | 2009.06.28 | ピロロ岳(1269.3峰) | 南部日高 | 快晴 | 谷本さん | 西広尾川南東面直登沢 | ← |
■ | 09.07.04〜06 | 知床連山縦走 | 知床山域 | 晴/曇/快晴 | take4さん | 岩尾別・硫黄山 | ← |
■ | 2009.07.14 | 白雲山・天望山 | 東大雪 | 曇のち晴 | AKIさん | トウマベツ登山口 | 然別湖畔 |
■ | 2009.07.21 | ニペソツ山 | 東大雪 | 曇のち霧雨 | KEIさん take4さん |
16ノ沢・杉沢 | ← |
▲ | 2009.08.01 | 音更山 | 東大雪 | 晴 | Oginoさん 谷本さん |
由仁石狩川・秋葉沢 | ブヨ沢 |
▲ | 2009.08.04 | 雲知来内岳 | 北部日高 | 晴 | 単独 | パンケヌーシ川北東面直登沢 | パンケヌーシ川東面直登沢 |
▲ | 2009.08.09 | 屏風岳 | 北大雪 | 快晴 | Oginoさん 谷本さん |
ニセイチャロマップ第一川左股沢 | 同左南東面直登沢 |
▲ | 2009.08.15 | 春別岳 | 北部日高 | 曇 | 単独 | パンケヌーシ川北東面直登沢 | 同二ノ沢東面直登沢 |
■ | 2009.08.20 | ウペペサンケ山 | 東大雪 | 霧雨 | KEIさん | 管野温泉東コース | ← |
■ | 2009.08.23 | ニペソツ山(前天狗) | 東大雪 | 曇後雨 | 山岳会員8名 | 16ノ沢・杉沢 | ← |
■ | 09.08.29〜30 | 久山岳(交流登山会) | 北部日高 | 曇 | 岳連加盟19名 | 新林道コース | ← |
▲ | 2009.09.09 | 北戸蔦別岳 | 北部日高 | 曇後雨 | 単独 | 千呂露川二岐沢三ノ沢 | 夏道(額平岳経由) |
▲ | 2009.09.12 | 伏美岳 | 北部日高 | 晴 | Oginoさん Yokoさん |
ニタナイ川北面直登沢 | 夏道(伏美小屋C) |
■ | 2009.09.15 | ウペペサンケ山 | 東大雪 | 曇 | KEIさん | 管野温泉東コース | ← |
▲ | 2009.09.17 | 野塚岳 | 南部日高 | 晴時々曇 | INAさん | ニオベツ川南面直登沢 | ニオベツ川左岸下降尾根 |
▲ | 09.09.19〜21 | ピリカヌプリ | 南部日高 | 晴後曇/曇/晴 | Torimotoさん | ヌピナイ右股川・北面直登沢 | ← |
■ | 2009.09.27 | 赤岳 | 表大雪 | 晴 | 単独 | 銀泉台 | ← |
▲ | 2009.09.30 | 楽古岳 | 南部日高 | 晴 | 単独 | コイボクシュメナシュンベツ川北西面沢 | 夏道(楽古山荘コース) |
■ | 2009.10.05 | 摩周岳・西別岳 | 阿寒山域 | 晴後曇 | KEIさん | 摩周湖第一展望台コース | ← |
■ | 2009.10.12 | ポンヤオロマップ岳 | 中部日高 | 晴 | Torimotoさん Oginoさん |
ペテガリ岳東尾根コース | ← |
■ | 2009.10.13 | 斜里岳 | 知床山域 | 晴後曇 | KEIさん | 清里旧道コース | ← |
▲ | 2009.10.25 | 無類岩山 | 北大雪 | 快晴 | 会員26名 | 武利川十四ノ沢 | ← |
■ | 2009.11.07 | 芽室岳 | 北部日高 | 快晴 | 単独 | 北尾根コース | ← |
● | 2009.11.13 | 黒岳 | 表大雪 | 快晴 | 単独 | 層雲峡温泉 | ← |
● | 2009.11.20 | 阿寒富士・雌阿寒岳 | 阿寒山域 | 晴 | 単独 | オンネトーコース | ← |
● | 2009.11.24 | 伏美岳 | 北部日高 | 晴 | 単独 | 伏美小屋コース | ← |
● | 2009.11.29 | 十勝幌尻岳 | 北部日高 | 快晴 | Torimotoさん | オピリネップ沢・夏尾根 | ← |
● | 2009.12.04 | 黒岳 | 表大雪 | 快晴 | 単独 | 層雲峡温泉 | ← |
● | 2009.12.08 | ウコタキヌプリ | 道東山域 | 晴 | 単独 | 雨後滝山林道・本別沢 | ← |
● | 2009.12.11 | ピリベツ岳(Co1240敗退) | 東大雪 | 快晴 | 単独 | シンノスケ三ノ沢・西尾根 | ← |
● | 2009.12.20 | 日勝1445峰(堀ゲレンデ) | 北部日高 | 晴 | Torimotoさん Oginoさん |
日勝峠・1445峰北斜面 | 堀ゲレンデ・日勝峠 |
● | 2009.12.25 | 久山岳(Co1250撤退) | 北部日高 | 快晴 | 単独 | 西林道・神社コース | ← |
《2010年》 | |||||||
● | 10.01.09〜10 | 伏美岳 | 北部日高 | 9/晴、10/晴 | 単独 | 北東尾根 | ← |
● | 2010.01.17 | 社満射岳 | 北部日高 | 快晴 | 単独 | タケノコ山北東尾根 | 内藤ノ沢 |
● | 2010.01.18 | 狩振岳 | 北部日高 | 曇ときどき雪 | 単独 | 西峰 | ← |
● | 2010.01.23 | 天狗岳 | 北大雪 | 曇ときどき雪 | 単独 | 北大雪スキー場 | ← |
● | 2010.01.24 | チトカニウシ山 | 北大雪 | 曇ときどき雪 | 単独 | 北見峠 | ← |
● | 2010.01.29 | 労山熊見山(1327.9M) | 北部日高 | 曇(吹雪) | 単独 | ほづゲレンデ | ← |
● | 2010.02.02 | 上滝山 | 北部日高 | 晴のち曇 | Oginoさん | 北尾根・東峰 | ← |
● | 2010.02.05 | 久山岳 | 北部日高 | 晴のち曇 | 単独 | 西林道・北東尾根 | ← |
● | 2010.02.11 | 狩勝山 | 北部日高 | 晴 | masumiさん | 北尾根 | ← |
● | 2010.02.13 | 三段山 | 十勝連峰 | 晴 | Torimotoさん Oginoさん Yokoさん |
白銀荘 | ← |
● | 2010.02.14 | 富良野岳 | 十勝連峰 | 曇ときどき晴 | ジャイアント尾根 | ← | |
● | 2010.02.21 | ペケレベツ岳 | 北部日高 | 晴 | 小山さん | 日勝峠 | ← |
● | 2010.02.24 | 日勝1445峰 | 北部日高 | 晴のち曇 | 単独 | 日勝峠(Co1199P経由) | 日勝峠(北斜面) |
● | 2010.02.27 | 本美里別 | 東大雪 | 晴 | Torimotoさん | 道道88号線足寄・置戸町境 | ← |
● | 2010.03.04 | 三国山 | 東大雪 | 快晴 | 単独 | 稜線1462JP南尾根 | ← |
● | 2010.03.12 | 1706峰 | 東大雪 | 晴のち曇 | 単独 | 稜線1676J南東尾根 | ← |
● | 2010.03.14 | 1458峰 | 北部日高 | 吹雪 | 単独 | 北東尾根 | ← |
● | 2010.03.18 | 武佐岳 | 道東山域 | 快晴 | 単独 | 南尾根 | ← |
● | 2010.03.19 | 南斜里岳 | 知床山域 | 快晴 | 単独 | 南斜里岳東尾根 | ← |
● | 10.03.28〜29 | 知床岳 | 知床山域 | 28/晴一時雪 29/晴 |
単独 | カモイウンベ川左岸尾根 | ← |
● | 2010.03.31 | ラサウヌプリ | 知床山域 | 晴のち曇 | 単独 | 陸嶺川・南東尾根 | ← |
● | 2010.04.01 | 知西別岳 | 知床山域 | 晴のち曇 | 単独 | 北西尾根 | ← |
● | 2010.04.08 | トヨニ岳 | 南部日高 | 晴のち曇 | 単独 | 野塚トンネル | ← |
● | 2010.05.02 | トヨニ岳 | 南部日高 | 曇のち晴 | 単独 | 野塚トンネル | ← |
● | 2010.05.08 | 雌阿寒岳 | 阿寒山域 | 曇のち雨 | 山岳会員8名 | 野中温泉 | ← |
● | 2010.05.15 | 群別岳 | 増毛山域 | 快晴 | Oginoさん | 群別川林道・南尾根 | ← |
● | 2010.05.22 | 白雲山 | 東大雪 | 曇のち雷雨 | AYA(娘) | トウマベツ登山口 | ← |
● | 2010.05.30 | パンケヌーシ岳 | 北部日高 | 快晴 | Torimotoさん | 芽室岳北尾根(夏道) | ← |
● | 2010.06.02 | ニペソツ山 | 東大雪 | 曇後晴一時雨 | 単独 | 杉沢コース | ← |
■ | 2010.06.06 | 夕張岳 | 夕張山地 | 快晴 | 単独 | 金山コース | ← |
■ | 2010.06.13 | 十勝岳・上ホロカメットク山 | 十勝連峰 | 快晴 | Torimotoさん | 新得コース | ← |
■ | 2010.06.20 | 芦別岳 | 夕張山地 | 晴のち曇 | Torimotoさん Oginoさん Yokoさん |
旧道コース | 新道コース |
▲ | 2010.06.25 | 野塚岳 | 南部日高 | 晴 | 単独 | ニオベツ川南面直登沢 | ニオベツ川左岸尾根 |
■ | 2010.06.26 | 剣山 | 北部日高 | 快晴 | 大輔くん | 剣山神社コース | ← |
■ | 2010.07.09 | 雌阿寒岳 | 阿寒山域 | 曇一時晴 | AKIさん | 野中温泉コース | ← |
▲ | 2010.07.11 | 広尾岳 | 南部日高 | 晴のち曇 | Torimotoさん | 西広尾川北面直登沢 | 西広尾川西面直登沢 |
■ | 10.07.17〜18 | 1839峰 | 中部日高 | 17/晴 18/雨後曇 |
Torimotoさん Oginoさん |
コイカクシュサツナイ沢・夏尾根 | ← |
▲ | 2010.07.25 | 大雪・黒岳 | 表大雪 | 小雨のち晴 | Oginoさん | 白水沢 | 夏道・層雲峡コース |
▲ | 2010.08.02 | 富良野岳 | 十勝連峰 | 曇一時晴 | 単独 | 三峰山沢右沢 | 夏道・三峰山沢左沢 |
▲ | 2010.08.07 | ウエンザル岳 | 北部日高 | 曇 | 単独 | 芽室川右沢・南東面直登沢 | ← |
■ | 2010.08.22 | 糠平富士 | 東大雪 | 曇時々晴 | RYOU君、AYA | 管野温泉東コース | ← |
▲ | 2010.08.25 | 武利岳 | 北大雪 | 曇 | 単独 | 中ノ沢川南東面直登沢 | 夏道・丸瀬布コース |
▲ | 2010.08.26 | ニセイチャロマップ岳 | 北大雪 | 晴時々曇 | 単独 | 石沢川北面直登沢 | ← |
▲ | 2010.08.27 | 支湧別岳 | 北大雪 | 晴 | 単独 | パンケシュウベツ川北面直登沢 | 夏道・北尾根コース |
■ | 2010.08.29 | 富良野岳 | 十勝連峰 | 曇 | 浩市くん | 原始ケ原林間コース | ← |
▲ | 2010.09.10 | 十勝岳 | 南部日高 | 晴時々曇 | 単独 | シロチノミ川南西面沢 | 上二股沢北西面右沢 |
▲ | 2010.09.12 | 伏美岳 | 北部日高 | 晴 | masumiさん | ニタナイ川北面直登沢 | 夏道・伏美小屋コース |
▲ | 2010.09.18 | 群別岳 | 増毛山地 | 曇一時晴 | 単独 | 群別川本流南東面直登沢 | 増田の沢 |
▲ | 2010.09.19 | 暑寒別岳 | 増毛山地 | 小雨のち曇 | 単独 | ポンショカンベツ川北西面直登沢 | 夏道・暑寒荘コース |
▲ | 2010.09.26 | オムシャヌプリ | 南部日高 | 快晴 | 単独 | ニオベツ川南西面直登沢 | 上二股沢東コル沢 |
▲ | 2010.09.27 | 双朱別岳 | 北部日高 | 曇時々晴 | Oginoさん | ニセクシュマナイ沢 | ← |
▲ | 2010.10.11 | オムシャヌプリ | 南部日高 | 晴 | Torimotoさん | ニオベツ川南西面直登沢 | ニオベツ川野塚岳南コル沢 |
● | 2010.12.19 | 黒岳 | 表大雪 | 晴 | 単独 | 層雲峡温泉 | ← |
● | 2010.12.25 | 日勝1445峰 | 北部日高 | 曇 | 単独 | 日勝峠 | ← |
凡例 | ■無雪期登山 | ●積雪期登山 | ▲沢遡行 |