■年次別山行一覧 | 春は残雪滑り 夏は渓を遡り 秋は紅葉愛で 冬は雪と格闘せし これ贅沢也 | ■トピックス 2021/09/22UP | |||||
★1998年 | ★2010年 | ![]() |
![]() |
![]() |
2021..09.20 | 膝痛で守りコンセプトのニオベツ川遡行で野塚岳へ | |
★1999年 | ★2011年 | 2021..07.31 | 水量少な目も変化に富んだアバレ川はやはり楽しい | ||||
★2000年 | ★2012年 | ![]() |
![]() |
21..04.23〜24 | 沢がダメなら尾根があるさと勝幌から鋭鋒岩内岳へ | ||
★2001年 | ★2013年 | 2021..04.06 | 条件に恵まれ後芦別山列の鋭鋒中天狗と松籟山登頂 | ||||
★2002年 | ★2014年 | ![]() |
![]() |
![]() |
21..03.26〜27 | 上滝山を乗越し北東尾根からペンケヌーシ岳に登頂 | |
★2003年 | ★2015年 | 2021..03.20 | 前トムラウシ山のウリは大眺望と快適なスキー斜面 | ||||
★2004年 | ★2016年 | ![]() |
2021..03.13 | 素晴らしい好天と仲間に恵まれハッタオマナイ岳へ | |||
★2005年 | ★2017年 | 2021..03.07 | 急峻なシキシャナイ岳、直下急登は四つん這い登行 | ||||
★2006年 | ★2018年 | ![]() |
2021..02.27 | チトカニは最高のコンディションでBCスキーを満喫 | |||
★2007年 | ★2019年 | 2021..02.19 | ピシカチナイ山の頂上岩峰登りプチ登攀気分に浸る | ||||
★2008年 | ★2020年 | |
|
2021..02.11 | 再挑戦で北ペトウトル山北峰登頂も本峰に足向かず | ||
★2009年 | ★2021年 | 2021..02.03 | 西尾根から北ペトウトル山目指すも悪天で途中撤退 |
★山域別山行一覧 ■夏道登山●積雪期登山▲沢遡行 | ||||||||
山域 | 山名 | 山行回数内訳 | 山域 | 山名 | 山行回数内訳 | 山域 | 山名 | 山行回数内訳 |
北日高 | 佐幌岳 | ■ | 南日高 | 十勝 | 三段山 | ●●●●● | ||
狩勝山 | ●●●●●●●● | 十勝岳 | ■■●■ | |||||
社満射岳 | ●●●●● | 表大雪 | 黒岳 | ▲●●●●●●● | アバレ川 | ▲▲ | ||
落合岳 | ●● | 烏帽子岳 | ● | 美瑛岳 | ■ | |||
オダッシュ山 | ●●●●●●● | 北鎮岳 | ● | オプタテシケ山 | ■●●● | |||
双珠別岳(登山界) | ●●●●● | トムラウシ山 | ■■■▲● | 十勝連峰縦走 | ■ | |||
狩振岳 | ●●●● | 旭岳 | ● | |||||
労山熊見山 | ●●●●● | 赤岳 | ■■■ | |||||
双珠別岳(林業界) | ▲▲▲▲ | 愛別岳 | ■● | 知床 | 斜里岳 | ■■■■▲● | ||
日勝1445峰 | ●●●●●●● | 緑岳 | ■■■ | 南斜里岳 | ● | |||
沙流岳 | ●●●●●● | 白雲岳 | ■■■ | 東斜里岳 | ● | |||
上滝山 | ●●●● | 化雲岳 | ▲ | 海別岳 | ●● | |||
ペケレベツ岳 | ●●●●●●●● | 小化雲岳 | ■▲ | 遠音別岳 | ● | |||
1458峰 | ● | 忠別川水系熊ノ沢川 | ▲ | 知西別岳 | ● | |||
ウエンザル岳 | ▲ | 大雪高原沼 | ■■ | 羅臼岳 | ■■●● | |||
幌内分岐峰 | ▲ | 天幕山 | ● | 知床硫黄山 | ■■● | |||
パンケヌーシ岳 | ▲●▲▲ | 表大雪縦走 | ■■■■ | 知床岳 | ■●●● | |||
芽室岳 | ●●●●▲■ | 前トムラウシ山 | ● | ラサウヌプリ | ● | |||
久山岳 | ●■●●●■ | 知床連山縦走 | ■■ | |||||
剣山 | ■●■■●●■ | |||||||
雪盛山 | ▲ | 北大雪 | 朝陽山 | ● | 道東 | 雌阿寒岳 | ■●●●●■■● | |
ルベシベ分岐1644峰 | ▲ | ニセイカウシュッペ山 | ■■■▲●▲ | 阿寒富士 | ● | |||
ルベシベ山 | ▲ | ニセイカウシ南稜大槍 | ▲▲ | フップシ岳 | ● | |||
チロロ岳 | ■▲ | 屏風岳 | ●▲● | 雄阿寒岳 | ■●■ | |||
春別岳 | ▲▲▲ | 支湧別岳 | ▲▲ | 摩周富士 | ■■● | |||
雲知来内岳 | ▲▲ | ニセイチャロマップ岳 | ▲ | 西別岳 | ■■● | |||
二岐岳 | ▲▲ | 武利岳 | ■●▲ | 標津岳 | ■ | |||
帯広岳 | ●● | 武華山 | ●● | 武佐岳 | ■● | |||
妙敷山 | ●▲●▲● | 無類岩山 | ● | 藻琴山 | ●● | |||
伏美岳 | ▲▲●▲●▲▲● | 本美里別 | ● | |||||
ピパイロ岳 | ■■■▲ | ウコタキヌプリ | ■ | |||||
1967峰 | ■■ | 東大雪 | 石狩岳 | ■■▲■●▲ | 白湯山 | ● | ||
北戸蔦別岳 | ▲ | ニペの耳 | ■ | |||||
戸蔦別岳 | ▲▲ | 音更山 | ■▲ | 道央 | 徳舜瞥山 | ● | ||
幌尻岳 | ■ | ユニ石狩岳 | ■■●●■ | 定山渓天狗岳 | ■ | |||
神威岳 | ●▲▲▲● | ニペソツ山 | ■●■●●●●● | 後方羊蹄山 | ■ | |||
エサオマントッタベツ岳 | ▲▲● | 丸山 | ▲ | 恵庭岳 | ■● | |||
札内岳 | ▲▲●▲ | 東丸山 | ▲▲ | 風不死岳 | ■▲ | |||
十勝幌尻岳 | ●●●■■●●● | ウペペサンケ山 | ■●■■■●▲● | |||||
1857峰 | ■▲ | 西クマネシリ岳 | ■●●● | 夕張 | 夕張岳 | ■■ | ||
上伏古 | ▲ | 南クマネシリ岳 | ■ | 芦別岳 | ●●●■●▲● | |||
留辺蘂山 | ▲ | ピリベツ岳 | ● | 富良野西岳 | ● | |||
国境山 | ● | 天宝山 | ■■ | 松籟山 | ●● | |||
シキシャナイ岳 | ● | 勢多山 | ● | 槙柏山 | ● | |||
ペンケヌーシ岳 | ● | 白雲山 | ■●●■■■■ | 御茶々岳 | ● | |||
中日高 |
岩内岳 | ▲● | 天望山 | ■■■ | 鉢盛山 | ● | ||
カムイエクウチカウシ山 | ▲▲ | 東ヌプカウシヌプリ | ●●●● | シューパロ岳 | ● | |||
コイカクシュサツナイ岳 | ■■■ | 西ヌプカウシヌプリ | ● | 中岳(夕張) | ● | |||
ヤオロマップ岳 | ■■ | 北ペトウトル山 | ▲●● | 1415峰 | ● | |||
1839峰 | ■■ | 温泉山 | ● | 小天狗 | ● | |||
ペテガリ岳 | ■■ | 1414峰 | ● | 夕張前岳 | ▲ | |||
ポンヤオロマップ岳 | ■■■ | 南ペトウトル山 | ■● | 滝ノ沢岳 | ▲ | |||
ピラトコミ山 | ▲ | 温泉岳 | ▲ | 吉凶岳 | ▲ | |||
富良牛山 | ▲ | 三国山 | ●●▲ | 布部岳 | ● | |||
南日高 | 神威岳 | ■ | ナイタイ山 | ● | ハッタオマナイ岳 | ● | ||
ピリカヌプリ | ●▲ | 屏風山 | ● | 中天狗 | ● | |||
トヨニ岳北峰 | ▲●●●●● | 然別山 | ● | |||||
トヨニ岳南峰 | ▲●●●●●● | ホロカ山 | ● | 道北 | 群別岳 | ●▲ | ||
トヨニ岳東峰 | ●▲● | 軍艦山 | ● | 暑寒別岳 | ▲● | |||
トヨニ岳東尾根1188峰 | ▲▲ | 1365峰・1353峰 | ● | 利尻山 | ■■ | |||
野塚西峰西尾根1170峰 | ▲ | 遠望山・石山 | ● | 礼文岳 | ■■ | |||
野塚岳 | ▲▲●▲●▲▲▲ | クマネシリ岳 | ■ | 天塩岳 | ●●● | |||
オムシャヌプリ | ▲▲●▲▲▲▲ | ピシカチナイ山 | ● | チトカニウシ山 | ●●●●●● | |||
十勝岳 | ▲▲▲●▲▲▲▲ | 十勝 | 富良野岳 | ●●▲■●●▲▲ | 有明山 | ● | ||
楽古岳 | ■▲▲▲▲ | 前富良野岳 | ●● | 天狗岳 | ●●● | |||
小楽古岳 | ▲▲ | 大麓山 | ● | 天幕山 | ● | |||
ピロロ岳 | ▲ | トウヤウスベ山 | ● | 渚滑岳 | ● | |||
広尾岳 | ▲■ | 上ホロカメットク山 | ■● | 摺鉢山 | ● | |||
アポイ岳 | ■■ | 境山 | ●● | 突角山 | ● | |||
観音岳 | ■ | 下ホロカメットク山 | ● | 登和里山・砥割山 | ● | |||
★山行回数は最大7回分を掲載しています(含途中敗退)。それを超える場合は、古いものから削除していますので、ご覧になる時は年次別山行一覧を参照下さい。なお、リンクする山行記は管理者が任意に抽出したものです。 ★新雪期および残雪期については、基本的に「積雪期」に区分していますが、登山道があり、概ねそれが露出している場合は「夏道登山」に区分します。 ★縦走等で複数のピークを超える場合、途中の通過ピークは山行回数にカウントしない場合もあります。 |
||||||||
◎山行記はいささか情緒的かつアバウトな内容で、いわゆる、ガイド本的な正確性や客観性はありません。記録を参考にされる場合はご留意ください。 |